<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lubesale.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>润滑百科</title>
			    <link>http://www.lubesale.com/?uid-1</link>
			    <description>坚信：没有哪一个品牌强大到不能去挑战，也没有哪个品牌弱小到不能去竞争。电话：025-86062535</description>
			    <copyright>Copyright(C) 润滑百科</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 06:29:20 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>2009年润滑油十大预测（上）</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9719</link>
								<description><![CDATA[在2008年我们撰写的《2008润滑油十大趋势》<A href="http://www.lubesale.com/viewnews-1441.html">http://www.lubesale.com/viewnews-1441.html</A>、<A href="http://www.lubesale.com/viewnews-3293.html">http://www.lubesale.com/viewnews-3293.html</A>中，除了第9条...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:51:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>访谈：与奥吉娜魏总话金融危机</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9715</link>
								<description><![CDATA[记者：这场波及全球的金融危机来势汹涌，国外和国内已有多家企业关张倒闭，您作为奥吉娜化工和药业这两个实业经济体的掌舵人，面对危机是怎样的一种心态？<BR>魏总：金融危机是一根导火线，它让很多国家都已陷入了经济危机。中国虽然不像欧美国家反应那么剧烈，但很多实体...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:38:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>12月2日14：00油价快报</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9713</link>
								<description><![CDATA[截至北京时间12月2日14：00，纽约商品交易所（NYMEX）1月原油期货电子盘报47.81美元/桶，较前一交易日收盘下跌1.47美元，交易区间每桶47.80-49.08美元。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:30:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>12月2日10：30油价快报</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9712</link>
								<description><![CDATA[截至北京时间12月2日10：30，纽约商品交易所（NYMEX）1月原油期货电子盘报48.86美元/桶，较前一交易日收盘下跌0.42美元，交易区间每桶48.55-49.08美元。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:29:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>12月2日9：30油价快报</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9711</link>
								<description><![CDATA[截至北京时间12月2日9：30，纽约商品交易所（NYMEX）1月原油期货电子盘报48.63美元/桶，较前一交易日收盘下跌0.65美元，交易区间每桶48.55-49.08美元。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:28:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>12月2日8：30油价快报</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9710</link>
								<description><![CDATA[截至北京时间12月2日8：30，纽约商品交易所（NYMEX）1月原油期货电子盘报48.67美元/桶，较前一交易日收盘下跌0.61美元，交易区间每桶48.55-4908美元。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:17:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年10月份全国汽车商品进出口分析</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9708</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2008年10月，汽车商品进出口形势大致呈现以下特点：<BR>一、进口情况<BR>1、整车进口量较上月呈较快增长，累计进口量及金额均超过去年全年<BR>2、汽车零部件等商品进口总体表现较为低迷，发动机环比降幅更为...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:58:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年前10月汽车商品进出口总额均超过去年全年</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9706</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2008年1-10月，全国汽车商品进出口总体保持稳定增长，且进出口金额均超过去年全年。截止10月底，汽车商品累计进出口总额为694.91亿美元，其中进口金额265.62亿美元，同比增长29.66%，与去年全年相比，净增5....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:55:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年10月汽车商品进出口金额小幅下降</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9704</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2008年10月，汽车商品进出口总额较上月略有下降，其中进口金额22.54亿美元，环比下降3.05%，同比增长16.73%；出口金额41.27亿美元，环比下降7.62%，同比增长15.31%。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:51:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基础油价格行情（1202）</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-9702</link>
								<description><![CDATA[1、胜华炼厂减一线油出厂报价3700元/吨，日产量100吨。<BR>2、华星石化减一线油出厂报价4800元/吨，比重0.91。<BR>3、滨州石化减二线油出厂报价3650元/吨，涨120元，减三线油出厂报价3290元/吨，涨60元，减四线油出厂报价3230元/吨，涨100元。<BR>4、中海沥青(四川)催化用...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>百晓生</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:46:11 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>