<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lubesale.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>壳牌嘉实多美孚</title>
			    <link>http://www.lubesale.com/?uid-190</link>
			    <description>“润滑油资讯网”提供技术支持，电话：025-86062535</description>
			    <copyright>Copyright(C) 壳牌嘉实多美孚</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 08:37:00 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>2008年前三季度汽车整车出口同比下滑</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8565</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计整理的由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2008年前三季度，汽车整车出口总体延续了快速增长势头，但增幅较上年同期有所减缓，尤其是8月和9月连续两个月单月同比下降更是加快了前三季度汽车出口同比回落的趋势。截至9月底，汽车共出口55.75万辆，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:36:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年前三季度汽车商品累计进出口金额超过600亿美元</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8564</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计整理的由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2008年前三季度，汽车商品进出口总体继续保持了较快增长势头，全国汽车商品累计进出口总额为631.21亿美元，其中进口总额243.10亿美元，同比增长31.01%，出口总额388.11亿美元，同比增长34.38%。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:34:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年前三季度汽车整车进口金额超过100亿美元</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8562</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计整理的由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2008年前三季度，汽车进口31.09万辆，同比增长40.24%，与去年全年大致相当；累计进口金额116.23亿美元，同比增长58.07%，比去年全年净增9.43亿美元。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:31:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基础油价格行情（1031）</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8360</link>
								<description><![CDATA[1、胜华炼厂减一线油出厂报价3800元/吨，下跌700元，密度0.88。<BR>2、华星石化减一线油出厂报价4800元/吨，下跌200元，比重0.91。<BR>3、滨州石化减二线油出厂报价3980元/吨，下跌220元，减三线油出厂报价3790元/吨，下跌200元，减四线油出厂报价3600元/吨，下跌300元。<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:08:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基础油价格行情（1030）</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8358</link>
								<description><![CDATA[1、胜华炼厂减一线油出厂报价4500元/吨，日产量100吨。<BR>2、华星石化减一线油出厂报价4800元/吨，持稳，比重0.91。<BR>3、滨州石化减二线油出厂报价4200元/吨，减三线油出厂报价3990元/吨，减四线油出厂报价3900元/吨。<BR>4、山东滨阳燃化减线油市场行情，一线报价4000...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:03:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>汽车用品用“4S专用”来忽悠人！</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8260</link>
								<description><![CDATA[张先生近日去一家4S店进行正常保养，当4S店准备给他更换机油时，张先生拿出了自己事先购买好的润滑油，并要工作人员为其更换。“4S店的工作人员告诉我，只能加他们的专用机油，并表示如果加了其他品牌的机油，以后车辆有问题就不予以质保。”张先生说，4S店的工作人员称如...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:58:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国成为乙二醇首要目标市场</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8257</link>
								<description><![CDATA[我国乙二醇产品主要用于生产聚酯。近年来，我国聚酯（包括聚酯纤维、聚酯树脂和薄膜等）的生产发展很快，2000年生产能力只有595万吨，而2005年达到2150万吨。2005年我国聚酯产量约为1390万吨，消耗乙二醇约487万吨，约占国内总消费量的95.71％；在防冻液以及其他方面消费乙...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:53:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中石化柴油批发价下调零售价暂缓</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-8256</link>
								<description><![CDATA[受美国金融海啸和国际油价持续走低影响，美国20日的汽油价格跌至每加仑2.92美元，按照目前的汇率计算为每升不到人民币5.26元。<BR>10月上半月，我省成品油零售价格下跌0.3%，批发价下跌1.73%。成品油消费市场波及润滑油，一知名润滑油品牌因为销售困难，正酝酿下调零售价格...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:49:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年前8月摩托车五大排量出口金额排名</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-7639</link>
								<description><![CDATA[据对93家摩托车生产企业出口情况统计，2008年1-8月，125ml、≤50ml、100ml、150ml和110ml五大排量出口金额分别为10.62亿美元、5.45亿美元、4.28亿美元、4.23亿美元和3.16亿美元，同比分别增长41.62%、47.00%、24.64%、71.58%和42.22%。1-8月，上述五个品种共出口27.74亿美...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:41:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年8月摩托车五大排量出口量排名</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-190-action-viewspace-itemid-7638</link>
								<description><![CDATA[据对93家摩托车生产企业出口情况统计，2008年8月，出口量排名前五位的品种依次为：125ml、100ml、≤50ml、110ml和150ml，分别出口27.16万辆、16.60万辆、14.46万辆、13.28万辆和13.04万辆。与上月相比，125ml和110ml出口量有所减少，100ml和150ml增量较为明显。8月，上述五...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>壳多美</author>
								<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:35:56 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>