<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lubesale.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>润滑油商务</title>
			    <link>http://www.lubesale.com/?uid-3</link>
			    <description>感谢“润滑油资讯网”提供的空间，技术支持电话：025-86062535</description>
			    <copyright>Copyright(C) 润滑油商务</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 04:14:45 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>车用润滑油价格开始回落</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9555</link>
								<description><![CDATA[昨天，中国国际润滑油、脂及调和技术设备展在沪举行。业内人士在展览会上表示，在和国际原油价格一样经历了疯涨后，近期部分润滑油价格有所回落，对一些车主而言，这是个利好消息。<BR>埃克森美孚、中石化润滑油公司、中石油润滑油公司等全球100多家润滑油、脂类公司参加了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:58:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>佳润润滑油引领国Ⅲ润滑油新时代</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9356</link>
								<description><![CDATA[国Ⅲ标准伴随着新年的钟声已经悄然来临，尽管国Ⅲ的推行存在一些争议，但国Ⅲ排放标准的实施并没有受到多大的阻力，去年这个时候对于国内重卡汽车制造企业来说，大家一直觉得这对汽车制造企业来是一个前所未有的挑战，是一次汽车制造业的洗牌，但是就目前看来国Ⅲ车辆已不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:19:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>央视广告招标，汽车板块马力十足</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9354</link>
								<description><![CDATA[在多重外部不利因素以及近几年高速增长的背景下，汽车行业在2008年出现增速放缓现象。但放眼全球市场，我国汽车行业前三季度两位数的增速依旧是一个很高的数字。据中国汽车工业协会发布的数据显示，2008年上半年，全国汽车销量为518万辆，比去年同期增长18.5%，全国汽车产...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:12:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美孚壳牌火拼终端（下）</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9345</link>
								<description><![CDATA[竞争不仅仅存在于壳牌和埃克森美孚两家之间。“昆仑润滑油的销售也来找过我们。”费蔓青告诉《第一财经周刊》。不过，因品牌、消费群体、产品定价高度重合，壳牌和美孚的竞争更加激烈。在费蔓青记忆中，车杰昌邑路店铺的主要客户是公务车。其中曾有一家“新月房地产”公司...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:38:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美孚壳牌火拼终端（上）</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9343</link>
								<description><![CDATA[上海车杰汽车技术服务有限公司(以下简称车杰)的费蔓青和她担任总经理的丈夫逐渐有了压力。2007年下半年起，车杰突然成了两家国际顶级润滑油供应商-埃克森美孚和壳牌的争夺焦点。壳牌野心勃勃，他们盯上了这家和美孚冠名合作的汽车养护快修连锁公司。<BR>“壳牌来谈很久了。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:30:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年10月前十家商用车生产企业</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9242</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计，2008年10月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金杯股份、重汽、重庆长安、江铃、陕汽和力帆。与上月相比，江淮和力帆呈较快增长，分别达到12.56%和31.05%，表现较为出色。10月，上述十家企业共销售商用车11.63万辆，占...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:09:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年10月前十家汽车生产企业</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9240</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计，2008年10月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、华晨、奇瑞、比亚迪和吉利。与上月相比，上汽、东风、长安、北汽、广汽和吉利有所下降，其它企业呈小幅增长。10月，上述十家企业共销售汽车60.12万辆，占汽车销...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:04:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年10月前十家乘用车生产企业</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9238</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计，2008年10月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用五菱、一汽大众、上海大众、东风日产、上海通用、一汽丰田、广州本田、奇瑞、比亚迪和北京现代。与上月相比，上海大众和广州本田降幅较为明显，分别达到13.48%和22.52%。10月，上述十家企业共销售...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:00:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年前10月乘用车主要品种产销情况分析</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9236</link>
								<description><![CDATA[据润滑油资讯网统计分析，2008年1-10月，基本型乘用车（轿车）产销425.55万辆和419.87万辆，同比增长9.87%和10.40%；多功能乘用车（MPV）产销16.63万辆和16.90万辆，同比下降9.35%和7.67%；运动型多用途乘用车（SUV）产销37.67万辆和37.18万辆，同比增长33.01%和31.58%；交...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:54:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年10月乘用车主要品种产销情况分析</title>
								<link>http://www.lubesale.com/?uid-3-action-viewspace-itemid-9235</link>
								<description><![CDATA[据统计分析，2008年10月，从产量来看，运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车环比呈一定增长，其它品种有所下降；从销量来看，只有运动型多用途乘用车（SUV）呈小幅增长，交叉型乘用车降幅相对较为明显。与上年同期相比，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销呈一定下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>常春藤</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:49:18 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>