| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 10月 | 亚洲 | 110.28 | 0.63 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 10月 | 亚洲 | 113.21 | 0.44 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 亚洲 | 102.96 | 1.94 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 欧洲 | 104.93 | 0.16 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 103.49 | 1.45 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 亚洲 | 106.41 | 1.38 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 103.98 | -1.13 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 欧洲 | 107.58 | -1.08 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 价格 原油


