| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 9月 | 亚洲 | 114.81 | -2.73 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 9月 | 亚洲 | 118.69 | -2.72 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 10月 | 亚洲 | 110.72 | -0.88 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 10月 | 欧洲 | 111.84 | 0.47 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 110.76 | -0.85 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 9月 | 亚洲 | 112.32 | -0.66 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 112.39 | 2.68 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 9月 | 欧洲 | 112.59 | -0.36 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 原油


