| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 9月 | 亚洲 | 120.58 | 2.47 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 9月 | 亚洲 | 124.13 | 2.93 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 10月 | 亚洲 | 113.72 | 1.6 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 10月 | 欧洲 | 110.61 | -2.97 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 114.06 | 2.18 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 9月 | 亚洲 | 115.05 | 1.98 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 113.58 | 0.55 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 9月 | 欧洲 | 112.29 | -2.01 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 原油


