| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 9月 | 亚洲 | 117.89 | -2.69 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 9月 | 亚洲 | 121 | -3.13 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 10月 | 亚洲 | 111.5 | -2.22 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 10月 | 欧洲 | 110.02 | -0.59 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 113.37 | -0.69 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 9月 | 亚洲 | 113.84 | -1.21 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 113.45 | -0.13 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 9月 | 欧洲 | 112.85 | 0.56 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 原油


