| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 10月 | 亚洲 | 115.99 | -1.9 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 10月 | 亚洲 | 119.3 | -1.7 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 亚洲 | 111.39 | -0.11 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 欧洲 | 105.51 | -4.51 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 112.53 | -0.84 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 亚洲 | 113.28 | -0.56 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 107.65 | -5.8 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 欧洲 | 110.17 | -2.68 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 原油


