| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 10月 | 亚洲 | 109.65 | -6.34 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 10月 | 亚洲 | 112.77 | -6.53 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 亚洲 | 101.02 | -10.37 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 欧洲 | 104.77 | -0.74 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 102.04 | -10.49 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 亚洲 | 105.03 | -8.25 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 105.11 | -2.54 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 欧洲 | 108.66 | -1.51 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 原油


