| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 10月 | 亚洲 | 112.03 | 1.75 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 10月 | 亚洲 | 114.77 | 1.56 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 亚洲 | 104.63 | 1.67 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 欧洲 | 102.47 | -2.46 | 2008-9-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 106.26 | 2.77 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 亚洲 | 107.91 | 1.5 | 2008-9-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 103.39 | -0.59 | 2008-9-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 欧洲 | 105.97 | -1.61 | 2008-9-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 润滑油 原油


